<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brobecker</title>
	<atom:link href="http://www.vins-brobecker.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vins-brobecker.com</link>
	<description>Vins Brobecker en Alsace</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 10:22:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>le domaine Brobecker dans la RVF</title>
		<link>http://www.vins-brobecker.com/le-domaine-brobecker-dans-la-rvf/</link>
		<comments>http://www.vins-brobecker.com/le-domaine-brobecker-dans-la-rvf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurence.courtois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s295570430.onlinehome.fr/brobecker/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[En 2006, la RVF consacre un article à Pascal Joblot qui a repris l&#8217;exploitation du domaine Brobecker, à la suite du départ à la retraite de son beau-père :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2006, la RVF consacre un article à Pascal Joblot qui a repris l&#8217;exploitation du domaine Brobecker, à la suite du départ à la retraite de son beau-père :</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-493" title="Joblot" src="http://s295570430.onlinehome.fr/brobecker/wp-content/uploads/2010/05/Joblot-240x156.jpg" alt="Pascal Joblot, domaine Brobecker" width="240" height="156" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vins-brobecker.com/le-domaine-brobecker-dans-la-rvf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le domaine Brobecker dans la RVF d&#8217;avril 2010</title>
		<link>http://www.vins-brobecker.com/le-domaine-brobecker-dans-la-rvf-davril-2010/</link>
		<comments>http://www.vins-brobecker.com/le-domaine-brobecker-dans-la-rvf-davril-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 09:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurence.courtois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s295570430.onlinehome.fr/brobecker/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Son Pinot Noir arrive en 7ème position sur plus de 200 cuvées dégustées ! 15,5/20 est la note obtenue par le Pinot Noir 2009 de Brobecker, remarqué pour sa &#171;&#160;&#8230;très belle intensité de tanins, ce 2009 séduit à la fois par sa concentration et sa grande longueur. Un vin plein et complet.&#160;&#187; Son prix : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-483 alignleft" style="margin: 5px;" title="COUV_2010" src="http://s295570430.onlinehome.fr/brobecker/wp-content/uploads/2010/05/COUV_2010-150x53.jpg" alt="Revue du vin de France" width="150" height="53" /><strong>Son Pinot Noir arrive en 7ème position sur plus de 200 cuvées dégustées !</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>15,5/20 est la note obtenue par le Pinot Noir 2009 de Brobecker, remarqué pour sa &laquo;&nbsp;&#8230;très belle intensité de tanins, ce 2009 séduit à la fois par sa concentration et sa grande longueur. Un vin plein et complet.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Son prix : 6,20 € la bouteille</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vins-brobecker.com/le-domaine-brobecker-dans-la-rvf-davril-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le domaine Brobecker dans le guide de la RVF</title>
		<link>http://www.vins-brobecker.com/le-domaine-brobecker-dans-le-guide-de-la-rvf/</link>
		<comments>http://www.vins-brobecker.com/le-domaine-brobecker-dans-le-guide-de-la-rvf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurence.courtois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s295570430.onlinehome.fr/brobecker/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[2 vins du domaine Brobecker ont été remarqués pour leur excellent rapport qualité/prix dans le guide d&#8217;achat malin de la REVUE DU VIN DE FRANCE : Gewurztraminer Grand Cru Pfersigberg 2008. Note : 15,5, prix : 11,00 € Gewurztraminer Vendanges Tardives 2007. Note : 16/20, prix 15,90 €]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-thumbnail wp-image-475" title="COUV_RVF" src="http://s295570430.onlinehome.fr/brobecker/wp-content/uploads/2010/05/COUV_RVF-86x150.jpg" alt="REVUE DU VIN DE FRANCE" width="86" height="150" /></strong><strong>2 vins du domaine Brobecker ont été remarqués pour leur excellent rapport qualité/prix dans le guide d&#8217;achat malin de la REVUE DU VIN DE FRANCE :</strong></p>
<ul>
<li>Gewurztraminer Grand Cru Pfersigberg 2008. Note : 15,5, prix : 11,00 €</li>
<li>Gewurztraminer Vendanges Tardives 2007. Note : 16/20, prix 15,90 €</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vins-brobecker.com/le-domaine-brobecker-dans-le-guide-de-la-rvf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le domaine Brobecker dans le guide Hachette</title>
		<link>http://www.vins-brobecker.com/le-domaine-brobecker-dans-le-guide-hachette/</link>
		<comments>http://www.vins-brobecker.com/le-domaine-brobecker-dans-le-guide-hachette/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurence.courtois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s295570430.onlinehome.fr/brobecker/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Le Pinot Blanc 2007 du domaine Brobecker a été remarqué pour son &#171;&#160;&#8230; nez flatteur de pêche blanche qui annonce une bouche ronde à l&#8217;attaque, fraîche et harmonieuse, aux notes de fruits mûrs&#8230;&#160;&#187;, extrait de la page 75 du guide Hachette 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le P</strong><img class="alignleft  size-thumbnail wp-image-455" style="margin: 5px;" title="COUV_Hachette" src="http://s295570430.onlinehome.fr/brobecker/wp-content/uploads/2010/05/COUV_Hachette-87x150.jpg" alt="guide Hachette des vins" width="87" height="150" /><strong>inot Blanc 2007 du domaine Brobecker</strong> a été remarqué pour son &laquo;&nbsp;&#8230; nez flatteur de pêche blanche qui annonce une bouche ronde à l&#8217;attaque, fraîche et harmonieuse, aux notes de fruits mûrs&#8230;&nbsp;&raquo;, extrait de la page 75 du guide Hachette 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vins-brobecker.com/le-domaine-brobecker-dans-le-guide-hachette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDELZWICKER</title>
		<link>http://www.vins-brobecker.com/edelswicker-2008/</link>
		<comments>http://www.vins-brobecker.com/edelswicker-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s295570430.onlinehome.fr/brobecker/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Nez musqué, floral, acacia, pour cet Edelzwicker gras en attaque avec un caractère de bourgeon de cassis en bouche. Le vin est sec en finale. Il accompagne tous vos plats simples. indice de sucrosité : 1/5 Garde : ce millésime arrive à maturité, à boire jusqu’en 2014 Prix : 4,60€]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nez musqué, floral, acacia, pour cet Edelzwicker gras en attaque avec un caractère de bourgeon de cassis en bouche.</p>
<p>Le vin est sec en finale.</p>
<p>Il accompagne tous vos plats simples.</p>
<p>indice de sucrosité : 1/5</p>
<p>Garde : ce millésime arrive à maturité, à boire jusqu’en 2014</p>
<p><span style="color: #ff0000;">Prix : 4,60€</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vins-brobecker.com/edelswicker-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: vins-brobecker.com @ 2012-02-07 04:15:19 -->
